LISTE DES MESURES DE PRÉVENTION AU RGA |
COÛTS (ORDRE DE GRANDEUR HT) |
CARACTÈRE INVASIF |
EXEMPLES DE BÉNÉFICES MULTIPLES |
---|---|---|---|
Diagnostic d'étanchéité (réalisation par une entreprise spécialisée) | 600 - 1 000 € | Moyennement | Limiter les désordres liés à l'humidité |
Diagnostic des arrivées d'eau naturelles, accidentelles et/ou anthropiques (réseaux et tranchée de raccordement | 500 - 700 € | Moyennement | Limiter le risque d'inondation lié au ruissellement, les désordres liés à l'humidité |
Structure du bâti | |||
En cas de présence d'une grande quantité d'eau, prévoir le drainage du vide-sanitaire (pompage et drainage en amont) | 2 000 - 25 000 € | Fortement | Éviter les désordres fréquents et assurer sa longévité |
Vérifier la bonne ventilation du vide-sanitaire et l'indépendance du sous-sol (en cas de sous-sol partiel) |
1 000 € (si mise en conformité nécessaire) |
Fortement | Éviter les désordres fréquents et assurer sa longévité |
GESTION DES EAUX PLUVIALES | |||
Si l'eau ruisselle vers le bâti, installer un drain périmétrique à tube rond ou tube à cunette déporté entre 1-1,5m avec une membrane d'imperméabilité | 35 000 - 45 000 € | Moyennement | Limiter le risque inondations liées au ruissellement et les désordres causés par l'humidité |
Imperméabilisation périmétrale (membrane, trottoir, terrasse périphérique) | 2 000 - 10 000 € | Moyennement | Valorisation des extérieures |
Si le terrain est en pente, installer un caniveau à grille en amont d'une terrasse, trottoir périphérique, descente de garage,… | 1 000 € | Faiblement | Limiter le risque inondations liées au ruissellement et les désordres causés par l'humidité |
Installation de chéneaux et une descente d'eau tubulaire pour collecter les eaux de pluie dans un regard de pieds de chute | 1 000 € | Faiblement | Limiter les désordres causés par l'humidité |
Raccorder les descentes d'eaux pluviales à un réseau d'évacuation d'eaux pluviales | 2 000 - 5 000 € | Moyennement | Limiter les désordres causés par l'humidité |
Prévoir l'évacuation du trop-plein du dispositif de stockage des eaux pluviales vers un exutoire permanent (si le dispositif est proche du bâti) | 500 € | Faiblement | Économie d'eau |
Si proche de la maison, condamnation par remplissage de sable d'une fosse toutes eaux convertie en cuve de stockage des eaux pluviales | 500 - 1 000 € (hors coût d'évacuation des EP) |
Moyennement | Limiter les désordres causés par l'humidité |
Contrôler l'efficacité de l'évacuation des eaux sanitaires (hors EP) | 1 000 € | Faiblement | Réglementation ? |
VÉGÉTATIONS PROCHES DE LA STRUCTURE | |||
Supprimer un arbre isolé avec hauteur de l'arbre / distance au bâtiment > 1 | 1 000 - 2 000 € | Faiblement | Limiter le risque d'incendie et de tempête (chute d'arbres sur la toiture) |
Supprimer une haie avec hauteur / distance au bâtiment > 1,5 | >2 000 € | Faiblement | Limiter le risque d'incendie |
Ajout d'un écran de confinement racinaire (membrane, voile béton, palplanches...) entre 2 et 4m de profondeur | 1 500 - 30 000 € | Moyennement | Améliorer le confort d'été en conservant les arbres |
L'ENTRETIEN | |||
Installation d'un regard de visite sur le drain | 1 500 € | Faiblement | Éviter les désordres |
Drains | 500 € | Faiblement | Éviter les désordres |
Gouttières et rigoles | 500 € | Faiblement | Éviter les désordres |
Réseaux d'évacuation | 500 € | Faiblement | Éviter les désordres |
LES BONS GESTES | |||
Si puits moins de 10 mètres de la maison individuelle, ne pas pomper l'eau entre mai et octobre | - | - | Utilisation raisonnée de l'eau en période de sécheresse |
Quelques guides pour entretenir son bien et garantir la longévité des mesures d'adaptation recommandées.